トップ > 製品 > 光学センサ > 光学式酸素センサプローブオプション
![]() |
オーシャンオプティクス社の光学式ファイバ酸素センサプローブは、蛍光光度計やファイバ分光器を組合せ、溶存及び大気中の酸素分圧を解析するためのケミカル・センサ・デバイスです。 光学式ファイバ酸素センサはオーシャンオプティクス社製モジュール式のコンポーネントと共に使用するように設計されています。 最初にセンサコーティング製剤(方式)を選択します。次に、センサコーティングが施される光ファイバプローブ形状を選択してください。完全なシステムを構築するためにこれらの項目を選択します。全てのシステム構成は個々に販売しております。 |
以下に既製品として、多くのプローブがあります。その他、カスタムデザインのプローブも提供しています。
![]() |
プローブ構成: | プローブ材質:ステンレス鋼フェルール、コア径:1000 μm 光ファイバ |
|---|---|---|
| 寸法: | 外形:1.587 mm(1/16インチ)、長さ:152.4 mm(6インチ) | |
| 耐圧: | 300 psi | |
| 光コネクタ: | SMA905 | |
| 対応2分岐光ファイバ: | BIFBORO-1000-2 コア径1000μm | |
| 代表的な用途: | 一般的測定 | |
| 対応センサ別型番: | FOXY-R FOSPOR-R HIOXY-R |
![]() |
プローブ構成: | プローブ材質:ステンレス鋼フェルール、コア径:600 μm 光ファイバ |
|---|---|---|
| 寸法: | 外径:1.587 mm(1/16インチ)、長さ:32 mm | |
| 耐圧: | 300 psi | |
| 光コネクタ: | SMA905 | |
| 対応2分岐光ファイバ: | BIFBORO-600-2 コア径600μm | |
| 代表的な用途: | 一般的測定 | |
| 対応センサ別型番: | FOXY-600-32MM FOSPOR-600-32MM HIOXY-600-32MM |
![]() |
プローブ構成: | プローブ材質:アルミニウム被覆、コア径:300 μm 光ファイバ |
|---|---|---|
| 寸法: | 外径:500μm、長さ:1.0m | |
| 耐圧: | 300 psi | |
| 光コネクタ: | SMA905 | |
| 対応2分岐光ファイバ: | BIFBORO-300-2 コア径300μm | |
| 代表的な用途: | 微細空間での測定 | |
| 対応センサ別型番: | FOXY-AL300 FOSPOR-AL300 HIOXY-AL300 |
![]() |
プローブ構成: | プローブ材質:アルミニウム被覆、コア径:300 μm 光ファイバ |
|---|---|---|
| 寸法: | 外径:500μm(ファイバ部)、1.6mm(ステンレススチール本体部) 長さ:1.0m (ティップ部:25.4mm) |
|
| 耐圧: | 300 psi | |
| 光コネクタ: | SMA905 | |
| 対応2分岐光ファイバ: | BIFBORO-300-2 コア径300μm | |
| 代表的な用途: | 微細空間での測定 | |
| 対応センサ別型番: | FOXY-AL300-TM |
![]() | |
| プローブ構成: | ニードル材質:ステンレススチール、コア径:1000 μm 光ファイバ |
|---|---|
| 寸法: | 外径:1.6mm(ニードル部) 長さ:2.0m (BIFBOROファイバ、ニードル付プローブ部(50mm)含む全長) |
| 光コネクタ: | SMA905 |
| 対応2分岐光ファイバ: | BIFBORO-1000-2 コア径1000μm ※ファイバ一体型 |
| 代表的な用途: | 肉や魚などの穿刺が必要なサンプルの測定 |
| 対応センサ別型番: | FOXY-HPT-1-PNA FOSPOR-HPT-1-PNA HIOXY-HPT-1-PNA |
![]() |
プローブ構成: | プローブ材質:ステンレス鋼フェルール、コア径:1000 μm 光ファイバ |
|---|---|---|
| 寸法: | 外径:3.175mm(1/8インチ)、長さ:63.5mm(2.5インチ) | |
| 耐圧: | 300 psi | |
| 光コネクタ: | SMA905 | |
| 対応2分岐光ファイバ: | BIFBORO-1000-2 コア径1000μm | |
| 代表的な用途: | 外形1/8インチの溶存酸素電極と置き換え可能モデル | |
| 対応センサ別型番: | FOXY-OR125 FOSPOR-OR125 HIOXY-OR125 |
![]() |
プローブ構成: | プローブ材質:ステンレス鋼フェルール、コア径:1000 μm 光ファイバ |
|---|---|---|
| 寸法: | 外径:3.175mm(1/8インチ)、長さ:63.5mm(2.5インチ) | |
| 耐圧: | 300 psi | |
| 光コネクタ: | SMA905 | |
| 対応2分岐光ファイバ: | BIFBORO-1000-2 コア径1000μm | |
| 代表的な用途: | Oリング用溝付き外形1/8インチの溶存酸素電極と置き換え可能モデル | |
| 対応センサ別型番: | FOXY-OR125G FOSPOR-OR125G HIOXY-OR125G |
![]() |
プローブ構成: | プローブ材質:チタン製フェルール、コア径:1000 μm 光ファイバ |
|---|---|---|
| 寸法: | 外径:3.175mm(1/8インチ)、長さ:63.5mm(2.5インチ) | |
| 耐圧: | 300 psi | |
| 光コネクタ: | SMA905 | |
| 対応2分岐光ファイバ: | BIFBORO-1000-2 コア径1000μm | |
| 代表的な用途: | Oリング用溝付き外形1/8インチの溶存酸素電極と置き換え可能モデル | |
| 対応センサ別型番: | FOXY-OR125GT FOSPOR-OR125GT HIOXY-OR125GT |
![]() |
プローブ構成: | プローブ材質:ステンレス鋼フェルール、コア径:1000 μm 光ファイバ |
|---|---|---|
| 寸法: | 外径:6.35mm(1/4インチ)、長さ:117.8mm | |
| 耐圧: | 3,000 psi | |
| 光コネクタ: | SMA905 | |
| 対応2分岐光ファイバ: | BIFBORO-1000-2 コア径1000μm | |
| 代表的な用途: | プロセス環境、高圧アプリケーション | |
| 対応センサ別型番: | FOXY-T1000 FOSPOR -T1000 HIOXY-T1000 |
プロセス環境で使用するため、外形6.35mmのプローブに温度補正電極を埋め込みました。 * Neo-Foxに接続してのみ使用可能
![]() |
プローブ構成: | プローブ材質:ステンレス鋼フェルール、コア径:1000 μm 光ファイバ |
|---|---|---|
| 寸法: | 外径:6.35mm(1/4インチ)、長さ:117.8mm | |
| 耐圧: | 3,000 psi | |
| 光コネクタ: | SMA905 | |
| 対応2分岐光ファイバ: | BIFBORO-1000-2 コア径1000μm | |
| 代表的な用途: | プロセス環境、高圧アプリケーション(含む温度補正) | |
| 対応センサ別型番: | FOXY-T1000-TS-NEO FOSPOR -T1000-TS-NEO HIOXY-T1000-TS-NEO |
![]() |
プローブ構成: | プローブ材質:ファイバにシリコン被覆、コア径:600 μm 光ファイバ* |
|---|---|---|
| 寸法: | 外径:710μm、長さ:2m | |
| 耐圧: | 300 psi | |
| 光コネクタ: | SMA905 | |
| 対応2分岐光ファイバ: | BIFBORO-600-2 コア径600μm | |
| 代表的な用途: | 非金属が要求される環境 | |
| 対応センサ別型番: | FOXY-PI600 FOSPOR-PI600 |
*プローブのコア径200μm対応有。
![]() |
プローブ構成: | プローブ材質:Torlon材 コア径:200 μm バンドル光ファイバ(照射6本、受光1本) |
|---|---|---|
| 寸法: | 外径:6.35mm(1/4インチ)、長さ:2m | |
| 耐圧: | 300 psi 応答時間:50ミリ秒(オーバーコート無) | |
| 光コネクタ: | SMA905 | |
| 対応2分岐光ファイバ: | 無し(プローブ一体型) | |
| 代表的な用途: | 呼気の測定 | |
| 対応センサ別型番: | FOXY-RESP FOSPOR-RESP |