トップ > 製品 > 光ファイバ > ラボラトリグレードパッチコード光ファイバ
オーシャンオプティクス社のラボラトリグレード光ファイバは、低価格で高品質な製品です。様々な長さや構成でご利用いただけます。光ファイバの両端は、標準ではSMA905コネクタです。この光ファイバは、照射と受光の両方に利用可能で、オーシャンオプティクス社の分光器、光源、およびサンプリングアクセサリに簡単に接続できます。
| 型番 | 波長範囲 | コア径 | バッファ/ コーティング |
長さ | LTBR* | STBR** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P8-2-SMA | 400-2100 nm | 8 μm ± 0.5 μm | アクリル酸塩 | 2 m | 4 cm | 2 cm |
| P50-2-UV/VIS | 300-1100 nm | 50 μm ± 5 μm | ポリイミド | 2 m | 4 cm | 2 cm |
| P50-2-VIS/NIR | 400-2100 nm | 50 μm ± 5 μm | ポリイミド | 2 m | 4 cm | 2 cm |
| P100-2-UV/VIS | 300-1100 nm | 100 μm ± 3 μm | ポリイミド | 2 m | 4 cm | 2 cm |
| P100-2-VIS/NIR | 400-2100 nm | 100 μm ± 3 μm | ポリイミド | 2 m | 4 cm | 2 cm |
| P100-5-UV/VIS | 300-1100 nm | 100 μm ± 3 μm | ポリイミド | 5 m | 4 cm | 2 cm |
| P100-5-VIS/NIR | 400-2100 nm | 100 μm ± 3 μm | ポリイミド | 5 m | 4 cm | 2 cm |
| P100-10-UV/VIS | 300-1100 nm | 100 μm ± 3 μm | ポリイミド | 10 m | 4 cm | 2 cm |
| P100-10-VIS/NIR | 400-2100 nm | 100 μm ± 3 μm | ポリイミド | 10 m | 4 cm | 2 cm |
| P200-2-UV/VIS | 300-1100 nm | 200 μm ± 4 μm | ポリイミド | 2 m | 8 cm | 4 cm |
| P200-2-VIS/NIR | 400-2100 nm | 200 μm ± 4 μm | ポリイミド | 2 m | 8 cm | 4 cm |
| P200-5-UV/VIS | 300-1100 nm | 200 μm ± 4 μm | ポリイミド | 5 m | 8 cm | 4 cm |
| P200-5-VIS/NIR | 400-2100 nm | 200 μm ± 4 μm | ポリイミド | 5 m | 8 cm | 4 cm |
| P200-10-UV/VIS | 300-1100 nm | 200 μm ± 4 μm | ポリイミド | 10 m | 8 cm | 4 cm |
| P200-10-VIS/NIR | 400-2100 nm | 200 μm ± 4 μm | ポリイミド | 10 m | 8 cm | 4 cm |
| P300-1-SR | 200-1100 nm | 300 μm ± 6 μm | ポリイミド | 1 m | 12 cm | 6 cm |
| P400-025-SR | 200-1100 nm | 400 μm ± 8 μm | ポリイミド | 25 cm | 16 cm | 8 cm |
| P400-1-SR | 200-1100 nm | 400 μm ± 8 μm | ポリイミド | 1 m | 16 cm | 8 cm |
| P400-1-UV/VIS | 300-1100 nm | 400 μm ± 8 μm | ポリイミド | 1 m | 16 cm | 8 cm |
| P400-2-SR | 200-1100 nm | 400 μm ± 8 μm | ポリイミド | 2 m | 16 cm | 8 cm |
| P400-2-UV/VIS | 300-1100 nm | 400 μm ± 8 μm | ポリイミド | 2 m | 16 cm | 8 cm |
| P400-2-VIS/NIR | 400-2500 nm | 400 μm ± 8 μm | ポリイミド | 2 m | 16 cm | 8 cm |
| P400-5-UV/VIS | 300-1100 nm | 400 μm ± 8 μm | ポリイミド | 5 m | 16 cm | 8 cm |
| P400-5-VIS/NIR | 400-2500 nm | 400 μm ± 8 μm | ポリイミド | 5 m | 16 cm | 8 cm |
| P400-10-U/-VIS | 300-1100 nm | 400 μm ± 8 μm | ポリイミド | 10 m | 16 cm | 8 cm |
| P400-10-VIS/NIR | 400-2500 nm | 400 μm ± 8 μm | ポリイミド | 10 m | 16 cm | 8 cm |
| P600-025-SR | 200-1100 nm | 600 μm ± 10 μm | ポリイミド | 25 cm | 24 cm | 12 cm |
| P600-025-UV/VIS | 300-1100 nm | 600 μm ± 10 μm | ポリイミド | 25 cm | 24 cm | 12 cm |
| P600-025-VIS/NIR | 400-2100 nm | 600 μm ± 10 μm | ポリイミド | 25 cm | 24 cm | 12 cm |
| P600-1-SR | 200-1100 nm | 600 μm ± 10 μm | ポリイミド | 1 m | 24 cm | 12 cm |
| P600-2-SR | 200-1100 nm | 600 μm ± 10 μm | ポリイミド | 2 m | 24 cm | 12 cm |
| P600-2-UV/VIS | 300-1100 nm | 600 μm ± 10 μm | ポリイミド | 2 m | 24 cm | 12 cm |
| P600-2-VIS/NIR | 400-2100 nm | 600 μm ± 10 μm | ポリイミド | 2 m | 24 cm | 12 cm |
| P600-5-UV/VIS | 300-1100 nm | 600 μm ± 10 μm | ポリイミド | 5 m | 24 cm | 12 cm |
| P600-5-VIS/NIR | 400-2100 nm | 600 μm ± 10 μm | ポリイミド | 5 m | 24 cm | 12 cm |
| P600-10-UV/VIS | 300-1100 nm | 600 μm ± 10 μm | ポリイミド | 10 m | 24 cm | 12 cm |
| P600-10-VIS/NIR | 400-2100 nm | 600 μm ± 10 μm | ポリイミド | 10 m | 24 cm | 12 cm |
| P1000-2-UV/VIS | 300-1100 nm | 1000 μm ± 20 μm | アクリル酸塩 | 2 m | 30 cm | 15 cm |
| P1000-2-VIS/NIR | 400-2100 nm | 1000 μm ± 20 μm | アクリル酸塩 | 2 m | 30 cm | 15 cm |
| * LTBR(Long Term Bend Radius): 長期曲げ半径 ** STBR(Short Term Bend Radius): 短期曲げ半径 |
||||||
| 型番 | 波長範囲 | コア径 | バッファ/ コーティング |
長さ | LTBR* | STBR** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PL100-2-UV/VIS | 300-1100 nm | 100 μm ± 3 μm | ポリイミド | 2 m | 4 cm | 2 cm |
| PL100-2-VIS/NIR | 400-2500 nm | 100 μm ± 3 μm | ポリイミド | 2 m | 4 cm | 2 cm |
| PL100-2-MIXED | 300-1100 nm | 100 μm ± 3 μm | ポリイミド | 2 m | 4 cm | 2 cm |
| PL200-2-MIXED | 300-1100 nm | 200 μm ± 4 μm | ポリイミド | 2 m | 8 cm | 4 cm |
| * LTBR(Long Term Bend Radius): 長期曲げ半径 ** STBR(Short Term Bend Radius): 短期曲げ半径 |
||||||