Ocean optics
製品

トップ > 製品 > アクセサリ > 光学フラット

光学フラット

オーシャンオプティクス社の光学フラットは、サンプル表面の平面度を測定する際のリファレンスです。片面光学フラットはフューズドシリカ製とZerodur製の二種類の材質から選択可能。また視野基準を改善しコントラストを強調する為に、アルミニウムによる強化コーティングを施すこともできます。1〜6インチまでのサイズで異なった32種類の光学フラットをご用意しています。またその平面度は1/20、1/10、1/4waveです。

こちらの光学フラットはミラー、フィルタ、プリズム、そしてウィンドウなどの光学部品の視覚検査に使用する事が可能です。

仕様

オプティカルフラット

表面品質 60-40
ウェッジ <5.0'
CT精度 +/- 0.04
直径精度/th> +/- 0.01"

材質

  Fused Silica Zerodur/th>
屈折率 1.458nd 1.542nd
Abbe #: 67.7vd 56.2vd
密度 2.20 g/cm3 2.53 g/cm3
Exp. Coefficient: 0.55 x 10-6 per 1/C 0.10 x 10-6 per 1/C

製品一覧

片面オプティカルフラット1/10λ

型番 直径 中央の厚み 材質 平面度
FLS-10-SS 1.0" 0.5" Fused Silica 1/10λ
FLZ-10-SS 1.0" 0.5" Zerodur 1/10λ
FLS-20-SS 2.0" 0.5" Fused Silica 1/10λ
FLZ-20-SS 2.0" 0.5" Zerodur 1/10λ
FLS-40-SS 4.0" 0.75" Fused Silica 1/10λ
FLZ-40-SS 4.0" 0.75" Zerodur 1/10λ
FLS-60-SS 6.0" 1.0" Fused Silica 1/10λ
FLZ-60-SS 6.0" 1.0" Zerodur 1/10λ

片面オプティカルフラット1/20λ

型番 直径 中央の厚み 材質 平面度
FLS-12-SS 1.0" 0.5" Fused Silica 1/20λ
FLZ-12-SS 1.0" 0.5" Zerodur 1/20λ
FLS-22-SS 2.0" 0.5" Fused Silica 1/20λ
FLZ-22-SS 2.0" 0.5" Zerodur 1/20λ
FLS-42-SS 4.0" 0.75" Fused Silica 1/20λ
FLZ-42-SS 4.0" 0.75" Zerodur 1/20λ
FLS-62-SS 6.0" 1.0" Fused Silica 1/20λ
FLZ-62-SS 6.0" 1.0" Zerodur 1/20λ

片面オプティカルフラット1/4λ

型番 直径 中央の厚み 材質 平面度
FLS-14-SS 1.0" 0.5" Fused Silica 1/4λ
FLZ-14-SS 1.0" 0.5" Zerodur 1/4λ
FLS-24-SS 2.0" 0.5" Fused Silica 1/4λ
FLZ-24-SS 2.0" 0.5" Zerodur 1/4λ
FLS-44-SS 4.0" 0.75" Fused Silica 1/4λ
FLZ-44-SS 4.0" 0.75" Zerodur 1/4λ
FLS-64-SS 6.0" 1.0" Fused Silica 1/4λ
FLZ-64-SS 6.0" 1.0" Zerodur 1/4λ

アルミニウム強化片面オプティカルフラット1/10λ

型番 直径 中央の厚み 材質 平面度
FLS-10-SSM 1.0" 0.5" Fused Silica 1/10λ
FLZ-10-SSM 1.0" 0.5" Zerodur 1/10λ
FLS-20-SSM 2.0" 0.5" Fused Silica 1/10λ
FLZ-20-SSM 2.0" 0.5" Zerodur 1/10λ
FLS-40-SSM 4.0" 0.75" Fused Silica 1/10λ
FLZ-40-SSM 4.0" 0.75" Zerodur 1/10λ
FLS-60-SSM 6.0" 1.0" Fused Silica 1/10λ
FLZ-60-SSM 6.0" 1.0" Zerodur 1/10λ

アルミニウム強化片面オプティカルフラット1/20λ

型番 直径 中央の厚み 材質 平面度
FLS-12-SSM 1.0" 0.5" Fused Silica 1/20λ
FLZ-12-SSM 1.0" 0.5" Zerodur 1/20λ
FLS-22-SSM 2.0" 0.5" Fused Silica 1/20λ
FLZ-22-SSM 2.0" 0.5" Zerodur 1/20λ
FLS-42-SSM 4.0" 0.75" Fused Silica 1/20λ
FLZ-42-SSM 4.0" 0.75" Zerodur 1/20λ
FLS-62-SSM 6.0" 1.0" Fused Silica 1/20λ
FLZ-62-SSM 6.0" 1.0" Zerodur 1/20λ

アルミニウム強化片面オプティカルフラット1/4λ

型番 直径 中央の厚み 材質 平面度
FLS-14-SSM 1.0" 0.5" Fused Silica 1/4λ
FLZ-14-SSM 1.0" 0.5" Zerodur 1/4λ
FLS-24-SSM 2.0" 0.5" Fused Silica 1/4λ
FLZ-24-SSM 2.0" 0.5" Zerodur 1/4λ
FLS-44-SSM 4.0" 0.75" Fused Silica 1/4λ
FLZ-44-SSM 4.0" 0.75" Zerodur 1/4λ
FLS-64-SSM 6.0" 1.0" Fused Silica 1/4λ
FLZ-64-SSM 6.0" 1.0" Zerodur 1/4λ
上に戻る